料金表(自由診療)
韓国医療法第45条にもとづき、自由診療(保険適用外)の費用を掲示しています。
「〜」は施術範囲・回数・用量により異なる最低料金で、正確な費用は診察のうえご案内します。料金は韓国ウォン(KRW)表記です。
最終更新日: 2026-06-17
診療費
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 初診 | 18,000ウォン | |
| 再診 | 13,000ウォン | |
| 薄毛治療 処方料(2ヶ月) | 15,000ウォン | |
| 薄毛治療 処方料(3ヶ月) | 20,000ウォン |
ほくろ・いぼ
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ほくろ・稗粒腫の除去 | 20,000ウォン〜 | |
| いぼの冷凍治療 | 20,000ウォン〜 |
ニキビ治療
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 圧出+スケーリング | 77,000ウォン | |
| ピコフラクセル | 300,000ウォン〜 | |
| シルファームX | 300,000ウォン〜 | |
| 炎症注射 | 11,000ウォン |
色素治療
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| レーザートーニング | 165,000ウォン〜 | |
| セレックV | 165,000ウォン〜 |
アンチエイジング・リフトアップ
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| クールフェイズ | 880,000ウォン〜 | ショット数により異なる |
| ダブロ(HIFU) | 220,000ウォン〜 | ショット数により異なる |
| シルファームX | 330,000ウォン〜 | ショット数により異なる |
スキンブースター
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| リジュラン アイ | 220,000ウォン〜 | 用量により異なる |
| リジュラン | 330,000ウォン〜 | 用量により異なる |
| PDRN | 55,000ウォン〜 | 用量により異なる |
ボトックス
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ボツリヌストキシン(国産) | 44,000ウォン〜 | 製品・部位により異なる |
医療脱毛
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| あご | 440,000ウォン〜 | 5回基準 |
| 腕(前腕) | 330,000ウォン〜 | 5回基準 |
| ふくらはぎ(ひざ下) | 440,000ウォン〜 | 5回基準 |
| 鼻下(人中) | 110,000ウォン | 5回基準 |
| ワキ | 110,000ウォン | 5回基準 |
証明書類の発行
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 診断書 | 20,000ウォン | |
| 受診確認書 | 3,000ウォン | 診断名なし・受診日のみ記載 |
| 診療情報提供書(紹介状) | 無料 | |
| 初診カルテ | 1,000ウォン | |
| カルテ複写 | 1,000ウォン | 1枚あたり |
その他(製品)
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ゼロイドMD 保湿剤 | 56,000ウォン〜 | 製品により異なる |
| スカーゲルMD 傷跡ジェル | 40,000ウォン | 製品により異なる |
| ゼロイド ダーマシールドクリームMD | 40,000ウォン |
※ 表示の金額は付加価値税(VAT)込みの価格です。
料金について詳しくはLINEまでお問い合わせください(韓国語)。